La abrazadera de seguridad de elevación del equipo de seguridad del ascensor de alta velocidad LSG10 está diseñada para manejar situaciones de emergencia que pueden ocurrir a velocidades de ascensor de hasta 4 m/s. Su diseño garantiza una respuesta rápida y un frenado eficaz en caso de exceso de velocidad, evitando la pérdida de control del vehículo. El dispositivo utiliza un componente elástico integrado estructural y funcionalmente, que no solo mejora la confiabilidad del frenado sino que también reduce el impacto en el automóvil y los rieles guía durante el frenado, mejorando la comodidad de los pasajeros.
LSG10 El proceso de fabricación de equipos de seguridad progresivos es extremadamente riguroso e implica múltiples pasos críticos, incluido el mecanizado de precisión, el ensamblaje y las pruebas, para garantizar su seguridad y eficacia en el uso real.
Interface | Rated Velocidad (m/s) | Velocidad de disparo (m/s) | Permitido PQ(kg) | Ancho del riel (mm) | Ferrocarril Lubricación | A | B | D | L | W | H | Certificación |
A | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 4000~7000 | 15,88/16/19 | 0il Seco Seco | 38 | 158.5 | 28 | 238 | 138 | 60 | GB/CE |
2,5~3,0 | 0,29~3,83 | 2800~6300 | 15,88/16/19 | |||||||||
3,5~4,0 | 0,29~5,06 | 2800~6300 | 15,88/16/19 | |||||||||
B | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2800~5200 | 15.88/16 | 0il Seco | 22 | 141 | 22 | 197 | 94 | 50 | GB/CE |
0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2600~4200 | 15.88/16 | |||||||||
C | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 10/09/15.88/16 | 0il Seco | 22 | 141 | 22 | 197 | 81 | 50 | GB/CE |
D | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 10/09/15.88/16 | 0il Seco | 22 | 141 | 22 | 197 | 81 | 50 | GB/CE |
0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 10/09/15.88/16 | |||||||||
●Velocidad máxima 4m/s;
●Adoptar componentes elásticos que integren estructura y función;
●Requisitos de proceso extremadamente altos